| 项目 | 具体赛事 | 比赛时间 | 比赛地点 |
| 田径 | 男子110米栏第1轮 | 09:00-22:17 | 国家体育场 |
| 男子400米第1轮 | |||
| 男子200米第1、2轮 | |||
| 女子铁饼决赛 | |||
| 女子撑杆跳决赛 | |||
| 男子跳远决赛 | |||
| 男子3000米障碍赛决赛 | |||
| 女子800米决赛 | |||
| 男子400栏决赛 | |||
| 竞技体操 | 男子吊环决赛 | 18:00-20:15 | 国家体育馆 |
| 女子高低杠决赛 | |||
| 男子跳马决赛 | |||
| 跳水 | 男子3米跳板预赛 | 19:00-22:30 | 国家游泳中心 |
| 花样游泳 | 双人技术自选预赛 | 15:00-16:40 | 国家游泳中心 |
| 水球 | 中国VS克罗地亚(男) | 16:40-17:40 | 英东游泳馆 |
| (另有5场比赛开球时间分别为09:30、10:50、12:10、14:00、15:20) | |||
| 乒乓球 | 女子单打预选赛 | 09:00-22:30 | 北京大学体育馆 |
| 男子团体决赛 | |||
| 篮球 | 中国队VS资格赛球队C(男) | 14:00-15:15 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| (另有5场小组赛开球时间分别为09:00、11:15、16:45、20:00、22:15) | |||
| 排球 | 中国VS意大利(男) | 10:45-12:20 | 北京理工大学体育馆 |
| (另有5场小组赛开球时间分别为09:00、12:30、14:15、20:00、21:45) | |||
| 沙滩排球 | 男子1/4决赛(四场) | 10:00-21:50 | 朝阳公园 |
| 沙滩排球场 | |||
| 手球 | 男子预赛A、B组 | 09:00-22:15 | 奥体中心体育馆 |
| 曲棍球 | 中国VS澳大利亚(女) | 21:00-22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
| (另有5场小组赛开球时间分别为08:30、10:30、18:00、20:30、18:30) | |||
| 垒球 | 中国VS美国 | 12:00-14:00 | 丰台体育中心垒球场 |
| (另有3场赛事开球时间分别为09:30、17:00、19:30) | |||
| 场地自行车 | 女子记分赛决赛 | 10:00-18:45 | 老山自行车馆 |
| 男/女争先赛1/4决赛 | |||
| 男子4000米团体追逐赛决赛 | |||
| 帆船 | 男子双人艇470级决赛 | 16:30-19:00 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 女子双人艇470级决赛 | |||
| 举重 | 男子105公斤级决赛 | 15:30-21:00 | 北京航空航天大学体育馆 |
| 铁人三项 | 女子决赛 | 10:00-12:45 | 铁人三项赛场 |
| 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级)1/4决赛第1、2、3、4场、男子羽量级(57公斤级)1/4决赛第1、2、3、4场、男子超重量级(91公斤级以上)1/4决赛第1、2、3、4场 | 19:00-22:00 | 拳击馆 |
| 马术 | 场地障碍团体赛决赛 | 19:15-22:45 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 场地障碍个人赛(第3轮资格赛) | |||
| 棒球 | 中国VS美国 | 19:00-22:00 | 北京五棵松体育中心棒球场 |
| (另有3场赛事开球时间分别为10:30、11:30、18:00、19:00) | |||
| 静水皮划艇 | 1000米男子单/双人皮/划艇预赛、500米女子四人皮艇预赛、1000米男子四人皮艇预赛 | 15:30-17:44 | 顺义奥林匹克水上公园 |
| 足球 | 女子半决赛第1、2场 | 18:00-21:00 | 上海体育场北京工人体育场 |
| 21:00-24:00 | |||
| 蹦床 | 女子决赛 | 20:25-20:57 | 国家体育馆 |
推荐阅读
最新
热点
精华
| 关于我们 | 联系我们 | 广告联系 | 友情链接 | 版权申明 |
| Copyright © 2005-2008, Power by Jokcn.Com Website name 网友俱乐部 All rights reserved |
| 信产部ICP备案:京ICP备05066424号 北京市公安局网监备案:1101050648号 |