| 项目 | 具体赛事 | 比赛时间 | 比赛地点 |
| 田径 | 女子马拉松决赛 | 09:00-22:52 | 国家体育场 |
| 女子100米栏第1轮 | |||
| 男子链球决赛 | |||
| 女子100米决赛 | |||
| 女子400米栏第1轮 | |||
| 男子跳高及格赛 | |||
| 女子400米半决赛 | |||
| 女子3000米障碍决赛 | |||
| 女子三级跳远决赛 | |||
| 男子1500米半决赛 | |||
| 男子10000米决赛 | |||
| 竞技体操 | 男子自由体操决赛 | 18:00-21:01 | 国家体育馆 |
| 女子跳马决赛 | |||
| 蹦床 | 女子决赛 | 20:25-20:57 | 国家体育馆 |
| 游泳 | 女子50米自由泳决赛 | 10:00-11:30 | 国家游泳中心 |
| 男子1500米自由泳决赛 | |||
| 男/女4x100米个人混合泳接力决赛 | |||
| 跳水 | 女子3米跳板跳水决赛 | 20:30-21:40 | 国家游泳中心 |
| 水球 | 女子1/4决赛 | 13:00-14:00 | 英东游泳馆 |
| 乒乓球 | 男团铜牌附加赛第二轮、女团决赛 | 10:00-22:30 | 北京大学体育馆 |
| 羽毛球 | 混合双打决赛、男单决赛 | 18:30-22:00 | 北京工业大学体育馆 |
| 篮球 | 中国VS捷克(女) | 20:00-21:45 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| (另有5场小组赛开球时间为09:00、11:15、14:30、16:45、22:15) | |||
| 排球 | 中国VS日本(女) | 12:30-14:15 | 首都体育馆 |
| (另有5场比赛开球时间为09:00、10:45、14:15、20:00、21:15) | |||
| 沙滩排球 | 男/女前16名复赛 | 10:00-21:50 | 朝阳公园 |
| 沙滩排球场 | |||
| 网球 | 男单决赛、女双决赛 | 16:00-22:30 | 北京奥林匹克网球中心 |
| 手球 | 女子预赛A、B组 | 09:00-22:15 | 奥体中心体育馆 |
| 曲棍球 | 中国VS新西兰(男) | 18:30-20:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
| (另有5场小组赛开球时间分别为08:30、10:30、18:00、20:30、21:00) | |||
| 垒球 | 中国VS中华台北 | 09:00-11:30 | 丰台体育中心垒球场 |
| (另有3场比赛开球时间为12:00、17:00、19:30) | |||
| 射击 | 男子50米步枪3×40决赛 | 09:00-14:20 | 北京射击馆 |
| 场地自行车 | 男子团体追逐赛预赛 | 10:00-18:45 | 老山自行车馆 |
| 男/女争先赛1/8决赛(200米) | |||
| 女子3000米个人追逐赛决赛 | |||
| 男子4000米团体追逐赛复赛 | |||
| 赛艇 | 男/女轻量级双人双桨决赛 | 15:30-18:00 | 顺义奥林匹克水上公园 |
| 男子轻量级四人单桨无舵手决赛 | |||
| 男/女四人双桨决赛 | |||
| 男/女八人单桨有舵手决赛 | |||
| 帆船 | 快速艇49人级决赛 | 13:00-19:00 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 男子单人艇激光级 | |||
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | |||
| 多体船托纳多级 | |||
| 男子龙骨艇星级 | |||
| 举重 | 男子94公斤级决赛 | 15:30-21:00 | 北京航空航天大学体育馆 |
| 摔跤 | 女子自由式63公斤级金牌决赛 | 09:30-18:20 | 中国农业大学体育馆 |
| 女子自由式72公斤级金牌决赛 | |||
| 拳击 | 男子轻中量级(64公斤级)1/4决赛 | 19:00-22:00 | 北京工人体育馆 |
| 次中量级(69公斤级)1/4决赛 | |||
| 男子重量级(91公斤级)1/4决赛 | |||
| 击剑 | 男子团体佩剑决赛 | 11:00-20:20 | 国家会议中心击剑馆 |
| 马术 | 场地障碍团体赛决赛第一轮 | 19:15-22:45 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
推荐阅读
最新
热点
精华
| 关于我们 | 联系我们 | 广告联系 | 友情链接 | 版权申明 |
| Copyright © 2005-2008, Power by Jokcn.Com Website name 网友俱乐部 All rights reserved |
| 信产部ICP备案:京ICP备05066424号 北京市公安局网监备案:1101050648号 |