| 项目 | 具体赛事 | 比赛时间 | 比赛地点 |
| 田径 | 女子七项全能 | 09:00-23:20 | 国家体育场 |
| 男子铅球决赛 | |||
| 男子100米第1、2轮 | |||
| 男子链球及格赛 | |||
| 女子铁饼及格赛 | |||
| 女子三级跳远及格赛 | |||
| 男子1500米第1轮 | |||
| 女子3000米障碍第1轮 | |||
| 男子400米栏第1轮 | |||
| 女子10000米决赛 | |||
| 竞技体操 | 女子个人全能决赛 | 11:15-12:54 | 国家体育馆 |
| 游泳 | 女子200米蛙泳决赛 | 10:00-21:16 | 国家游泳中心 |
| 男子200米仰泳决赛 | |||
| 男子200米个人混合泳决赛 | |||
| 女子100米自由泳决赛 | |||
| 跳水 | 女子3米跳板预赛 | 13:30-16:30 | 国家游泳中心 |
| 水球 | 中国VS意大利(男) | 17:00-18:00 | 英东游泳馆 |
| (另有3场比赛开球时间为13:00、14:20、15:40) | |||
| 乒乓球 | 男/女团铜牌附加赛女团半决赛 | 09:00-22:30 | 北京大学体育馆 |
| 羽毛球 | 女单/女双半决赛 | 10:00-22:00 | 北京工业大学体育馆 |
| 男单/男双半决赛 | |||
| 女双决赛 | |||
| 篮球 | 中国VS马里(女) | 16:45-18:30 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| (另有5场小组赛开球时间为09:00、11:15、14:30、20:00、22:15) | |||
| 排球 | 中国VS美国(女) | 09:00-10:45 | 北京理工大学体育馆 |
| 沙滩排球 | 男/女前16名复赛 | 09:00-21:50 | 朝阳公园 |
| 沙滩排球场 | |||
| 网球 | 男/女单打半决赛 | 16:00-22:00 | 北京奥林匹克网球中心 |
| 男子双打3、4名决赛 | |||
| 手球 | 女子预赛A、B组 | 09:00-22:15 | 奥体中心体育馆 |
| 曲棍球 | 中国VS西班牙(男) | 08:30-10:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
| (另有5场比赛开球时间为10:30、18:00、18:30、20:30、21:00) | |||
| 垒球 | 中国VS加拿大 | 09:30-11:30 | 丰台体育中心垒球场 |
| (另有3场比赛开球时间为12:00、17:00、19:30) | |||
| 棒球 | 中国VS中华台北 | 10:30-13:30 | 五棵松体育中心棒球场 |
| (另有3场比赛开球时间为11:30、18:00、19:00) | |||
| 射箭 | 男子个人金牌决赛 | 10:30-18:10 | 北京奥林匹克射击场 |
| 射击 | 男子50米步枪卧射决赛 | 09:00-15:00 | 北京射击馆/场 |
| 自行车 | 男子场地团体竞速赛决赛 | 16:30-19:00 | 老山自行车馆 |
| 帆船 | 多体船托纳多级 | 13:00-19:00 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 男子龙骨艇星级 | |||
| 快速艇49人级 | |||
| 男子双人艇470级 | |||
| 女子双人艇470级 | |||
| 多体船托纳多级 | |||
| 举重 | 女子75公斤级决赛 | 10:00-21:00 | 北京航空航天大学体育馆 |
| 男子85公斤级决赛 | |||
| 柔道 | 女子78公斤以上级金牌赛 | 12:00-19:30 | 北京科技大学体育馆 |
| 男子100公斤以上级金牌赛 | |||
| 拳击 | 男子羽量级(57公斤级)预赛 | 13:30-22:00 | 北京工人体育馆 |
| 男子轻量级(60公斤级)预赛 | |||
| 男子最轻量级(54公斤级)预赛 | |||
| 击剑 | 男子团体重剑决赛 | 09:00-21:20 | 国家会议中心击剑馆 |
| 马术 | 场地障碍个人赛第1轮资格赛 | 19:15-22:45 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 足球 | 女子1/4决赛第1、2、3、4场 | 18:00-21:00 | 秦皇岛、天津、上海、沈阳 |
推荐阅读
最新
热点
精华
| 关于我们 | 联系我们 | 广告联系 | 友情链接 | 版权申明 |
| Copyright © 2005-2008, Power by Jokcn.Com Website name 网友俱乐部 All rights reserved |
| 信产部ICP备案:京ICP备05066424号 北京市公安局网监备案:1101050648号 |